
2021 Kesenangan di Matahari
Hotel & Kasino Seminole Hard Rock
Hollywood, Florida
Acara 4
$600 Deep Stack Main Event Tanpa Batas Hold’em (Masuk Kembali)
$50,000 Dijamin
Entri: 288
Kumpulan Hadiah: $151.200
29 Desember 2021

Acara 4 dari Fun in the Sun 2021 adalah $600 Deep Stack Main Event No-Limit Hold’em (Re-Entry). Bidang 288 entri menghasilkan kumpulan hadiah $ 151,200, lebih dari tiga kali lipat jaminan.
Meja final dicapai sekitar 13 jam setelah permainan dimulai. Setelah empat eliminasi dalam tindakan yang setara dengan level, lima pemain yang tersisa setuju untuk melihat angka dan dengan cepat mencapai kesepakatan.
Reguler poker Seminole Hard Rock Ory Hen adalah pemimpin chip pada saat itu, menjadikannya pemenang resmi Fun 2021 di Acara Utama Sun.
Sudah dengan empat trofi seri utama SHRP dan kemenangan Seri May Deep Stack di bawah yang terbaik, Hen menambahkan trofi Fun in the Sun ke mantelnya. Kemenangan itu juga mendorongnya menuju tanda $1,8 juta dalam kemenangan turnamen karir menurut database poker Hendon Mob.
Tempat | Nama depan | Nama keluarga | Jumlah Hadiah |
---|---|---|---|
1 | ory | Induk ayam | $23.607* |
2 | Michael | Dermer | $19.529* |
3 | Pemenang | Nassif | $14.464* |
4 | Michael | McCray | $15.032* |
5 | Michael | Mitrion | $14.113* |
6 | Roberto | Vasquez | $6.020 |
7 | Nancy | Birnbaum | $5,055 |
8 | Steve | karp | $4.200 |
9 | Chad | Vetstein | $3,355 |
10 | ira | Schwartz | $3,355 |
11 | Geografis | Rubi | $2,875 |
12 | skot | Levitt | $2,875 |
13 | pasquale | caiazza | $2.400 |
14 | Alton | Mendeson | $2.400 |
15 | Brandon | Sesuatu | $2.000 |
16 | Elias | Nassif | $2.000 |
17 | James | tomblin | $1.700 |
18 | Mitchell | Perak | $1.700 |
19 | Sean | Shah | $1.700 |
20 | Roni | Zelichonok | $1.700 |
21 | Salvatore | accardi | $1.400 |
22 | Alexander | Ortega | $1.400 |
23 | Matt | Yora | $1.400 |
24 | saya kambuh | Eyzaguirre | $1.400 |
25 | Ronald | Katz | $1,165 |
26 | Robert | semak | $1,165 |
27 | doron | Farber | $1,165 |
28 | Juan | Montoya Bernal | $1,165 |
29 | Steven | McKoy | $1,165 |
30 | Arthur | sousa | $1,165 |
31 | Altabal | Muhammad | $1,165 |
32 | Jacobo | montoya | $1,165 |
33 | Myles | Jerman | $1.050 |
34 | Efraim | mencapai | $1.050 |
35 | Hilang | Ashkenazi | $1.050 |
36 | Tiron | Ballard | $1.050 |
*menunjukkan kesepakatan lima tangan